
Dengan penuh syukur dan apresiasi, PC IMM Magelang Raya mengumumkan hasil Seleksi Tahap 1 (Administrasi & Penugasan) Pelatihan Instruktur Dasar Nasional (PIDNAS) Tahun 2025. Pada tahap ini, kami menerima 61 berkas pendaftaran dari berbagai wilayah. Antusiasme ini menjadi bukti nyata bahwa semangat untuk mencetak instruktur-instruktur responsif, relevan, dan berdaya guna terus tumbuh di lingkungan IMM.
Dari total pendaftar, terdapat 31 peserta dari internal Magelang yang merupakan delegasi dari 7 Pimpinan Komisariat di Magelang. Sementara itu, 30 peserta berasal dari eksternal, terdiri dari delegasi 6 cabang di Jawa Tengah serta 9 cabang dari luar Jawa Tengah. Keragaman asal peserta ini menunjukkan kuatnya komitmen kader IMM dalam mengawal perkaderan secara berkelanjutan.
Setelah melalui proses verifikasi administrasi dan penilaian penugasan, berikut kami lampirkan daftar peserta yang lolos Seleksi Tahap 1.
| NO | NAMA | DELEGASI | KETERANGAN |
| 1 | Asna Kusuma Wardani | PK IMM Agama Islam Unimma | Lolos |
| 2 | Finanda Adilawati | PK IMM Agama Islam Unimma | Lolos |
| 3 | Irkham Burhanudin | PK IMM Agama Islam Unimma | Lolos |
| 4 | Muhammad Tafrihul Ahsan | PK IMM Agama Islam Unimma | Lolos Bersyarat |
| 5 | Yusnita Putri Ananda | PK IMM Agama Islam Unimma | Lolos |
| 6 | Zunita Siti Zulaikhah | PK IMM Agama Islam Unimma | Lolos Bersyarat |
| 7 | Deny satria | PK IMM Bisyron Muhtar AKMT | Lolos Bersyarat |
| 8 | Evi Asiatul Karimah | PK IMM Bisyron Muhtar AKMT | Lolos |
| 9 | Muhammad Hilmi Fadhlurrohman | PK IMM Bisyron Muhtar AKMT | Lolos |
| 10 | Chandeni Arifatun Devi | PK IMM Ekonomi & Bisnis Unimma | Lolos Bersyarat |
| 11 | Latifah Putri Anggraeni | PK IMM Ekonomi & Bisnis Unimma | Lolos Bersyarat |
| 12 | Annisa Hidayati Shodiqah | PK IMM Ilmu Kesehatan Unimma | Lolos |
| 13 | Arini Khusnayain ‘Azumah | PK IMM Ilmu Kesehatan Unimma | Lolos |
| 14 | Arinna Sabillatun Izzah | PK IMM Ilmu Kesehatan Unimma | Lolos |
| 15 | Aulia Melda Safitri | PK IMM Ilmu Kesehatan Unimma | Lolos |
| 16 | Evi Desta Saputri | PK IMM Ilmu Kesehatan Unimma | Lolos |
| 17 | Risa Istiqomah | PK IMM Ilmu Kesehatan Unimma | Lolos |
| 18 | Azzrachel Al Guevara Aulia Muchson | PK IMM Keguruan & Ilmu Pendidikan Unimma | Lolos |
| 19 | Fina Dzatin Nuha | PK IMM Keguruan & Ilmu Pendidikan Unimma | Lolos |
| 20 | Harisa Kurniawati | PK IMM Keguruan & Ilmu Pendidikan Unimma | Lolos Bersyarat |
| 21 | Khoirum Muqdatul | PK IMM Keguruan & Ilmu Pendidikan Unimma | Lolos |
| 22 | Layla Zitni Alvia Rizki | PK IMM Keguruan & Ilmu Pendidikan Unimma | Lolos |
| 23 | Mikdad Fakhri Habibi | PK IMM Keguruan & Ilmu Pendidikan Unimma | Lolos |
| 24 | Solifah | PK IMM Keguruan & Ilmu Pendidikan Unimma | Lolos |
| 25 | Ayla Previa Kafka Kasyfa | PK IMM Psikologi & Humaniora Unimma | Lolos |
| 26 | Azra Nanda Kusma Mustafid | PK IMM Psikologi & Humaniora Unimma | Lolos |
| 27 | Lucky Alga Ardiansyah | PK IMM Psikologi & Humaniora Unimma | Lolos |
| 28 | Nur Laela Qodriyah | PK IMM Teknik Unimma | Lolos |
| 29 | Ra’uf Ilham Andika | PK IMM Teknik Unimma | Lolos |
| 30 | Itsna Faizatul Kamilah | PC IMM Banyumas | Lolos Bersyarat |
| 31 | Ilyansyah | PC IMM Bima | Lolos Bersyarat |
| 32 | Serbu Duriansyah Wia Putra | PC IMM Bima | Lolos Bersyarat |
| 33 | Na’ila Ramadhanti Setyaningtyas | PC IMM Blora | Lolos Bersyarat |
| 34 | Ahmad Hardiansyah | PC IMM Kota Bengkulu | Lolos Bersyarat |
| 35 | Davi Gunawan | PC IMM Kota Bengkulu | Lolos Bersyarat |
| 36 | Haedar Dzaki Muhammadi | PC IMM Kota Salatiga | Lolos |
| 37 | Haura Athaya Salsabila | PC IMM Kota Salatiga | Lolos Bersyarat |
| 38 | Sintani Izza Maulani | PC IMM Kota Salatiga | Lolos Bersyarat |
| 39 | Amalia Rahmawati | PC IMM Kota Surabaya | Lolos |
| 40 | Hayat Waluyo Jati | PC IMM Kota Surabaya | Lolos Bersyarat |
| 41 | Iqlima Lailatul Mufida | PC IMM Kota Surabaya | Lolos Bersyarat |
| 42 | Khoirun Nisa’ | PC IMM Kota Surabaya | Lolos Bersyarat |
| 43 | Nasywa Athirah Nathania Zahra | PC IMM Kota Surabaya | Lolos Bersyarat |
| 44 | Rizky Adillah | PC IMM Lamongan | Lolos |
| 45 | Ramdayani | PC IMM Mamuju | Lolos |
| 46 | Nur Khalis Hasnung | PC IMM Maros | Lolos Bersyarat |
| 47 | Qais Zauqi | PC IMM Pasuruan Raya | Lolos Bersyarat |
| 48 | Hikmawan Azhar | PC IMM Pekalongan | Lolos Bersyarat |
| 49 | Muhammad Haidar | PC IMM Pekalongan | Lolos |
| 50 | Salsabila Nadia Rahma Maulida | PC IMM Pekalongan | Lolos Bersyarat |
| 51 | Nan Ayuning Aisyah | PC IMM Sleman | Lolos Bersyarat |
| 52 | Roisah Rihhadatul ‘Aisy | PC IMM Sleman | Lolos Bersyarat |
| 53 | Resti A Rizal | PC IMM Sukabumi Raya | Lolos Bersyarat |
| 54 | Aulia Ainnur Rahma | PC IMM Sukoharjo | Lolos |
| 55 | Ismaul Khoirin Niss | PC IMM Sukoharjo | Lolos |
| 56 | Muhammad Thoriq Al Farisi | PC IMM Sukoharjo | Lolos Bersyarat |
| 57 | Nida Rosyidah Nur Aulia | PC IMM Sukoharjo | Lolos |
| 58 | Muhammad Nauval Insani | PC IMM Surakarta | Lolos |
| 59 | Rizki Damarjati Wicaksono | PC IMM Surakarta | Lolos |
| 60 | Afifah Nur Azizah | PK IMM Agama Islam Unimma | Lolos |
| 61 | M Yoga Aditya | PK IMM Agama Islam Unimma | Lolos Bersyarat |
Kami menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan Lolos Seleksi Tahap 1. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus mempertahankan semangat, integritas, dan kesungguhan dalam mengikuti tahapan selanjutnya. Untuk peserta yang masuk kategori Lolos Bersyarat, kami mengapresiasi upaya dan komitmen yang telah diberikan. Silahkan bisa melengkapi berkas administrasi sesuai dengan ketentuan, maksimal sebelum jadwal screening selesai. Semoga tetap istiqamah dalam berproses serta terus mengambil peran.
Tahap 2. Screening
Sehubungan dengan telah diumumkannya hasil Seleksi Tahap 1 (Administrasi dan Penugasan), peserta yang dinyatakan Lolos dan Lolos Bersyarat berhak mengikuti Seleksi Tahap 2 (Screening). Tahap ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses pemetaan kesiapan, karakter, dan kapasitas dasar calon peserta Pelatihan Instruktur Dasar Nasional (PIDNAS) 2025.
Adapun teknis pelaksanaan Seleksi Tahap 2 (Screening) adalah sebagai berikut:
- Panitia akan menyampaikan informasi di whatsapp group terkait jadwal dan waktu screening yang akan dilaksanakan bersama instruktur.
- Peserta akan dibagi ke dalam tiga kelompok, dan masing-masing kelompok akan difasilitasi dalam grup resmi bersama panitia dan instruktur.
- Pelaksanaan screening dilakukan dengan mekanisme first come, first served, yaitu peserta yang paling cepat menyesuaikan dengan jadwal screening yang diinformasikan oleh panitia akan diprioritaskan.
- Informasi terkait waktu screening akan diperbarui setiap pagi melalui panitia, serta dimungkinkan adanya penyesuaian jadwal secara insidental sesuai dengan ketersediaan waktu instruktur.
- Sebelum mengikuti screening, seluruh calon peserta wajib mengisi instrumen MBTI dan Dope Test secara mandiri sebagai bagian dari kelengkapan tahapan seleksi.
Demikian penjelasan teknis ini disampaikan. Seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti setiap ketentuan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kerja sama yang baik dari seluruh peserta akan sangat mendukung kelancaran dan objektivitas proses seleksi Tahap 2.
Informasi mengenai tahap seleksi berikutnya akan diumumkan melalui kanal resmi PC IMM Magelang Raya. Mari bersama-sama menyukseskan PIDNAS 2025 sebagai ikhtiar melahirkan instruktur yang responsif, relevan, dan siap menjadi arsitek strategis bagi keberlanjutan perkaderan IMM.